

DIN 6332
平头螺钉
	 
 
	 
 
| 标准件 | 主尺寸 | 重量 | ||||||
| 说明 | d | L | d1 h11 | d2 | l1 | l2 | s | g | 
| M6 | 30 | 4.5 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 5 | |
| M6 | 35 | 4.5 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 6 | |
| M6 | 40 | 4.5 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 7 | |
| M6 | 45 | 4.5 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 8 | |
| M6 | 50 | 4.5 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 9 | |
| M8 | 35 | 6 | 5.4 | 3 | 7.5 | 4 | 11 | |
| M8 | 40 | 6 | 5.4 | 3 | 7.5 | 4 | 12 | |
| M8 | 45 | 6 | 5.4 | 3 | 7.5 | 4 | 13 | |
| M8 | 50 | 6 | 5.4 | 3 | 7.5 | 4 | 14 | |
| M8 | 60 | 6 | 5.4 | 3 | 7.5 | 4 | 17 | |
| M8 | 70 | 6 | 5.4 | 3 | 7.5 | 4 | 21 | |
| M10 | 45 | 8 | 7.2 | 4.5 | 9 | 5 | 21 | |
| M10 | 50 | 8 | 7.2 | 4.5 | 9 | 5 | 23 | |
| M10 | 55 | 8 | 7.2 | 4.5 | 9 | 5 | 25 | |
| M10 | 60 | 8 | 7.2 | 4.5 | 9 | 5 | 28 | |
| M10 | 65 | 8 | 7.2 | 4.5 | 9 | 5 | 30 | |
| M10 | 80 | 8 | 7.2 | 4.5 | 9 | 5 | 37 | |
| M12 | 50 | 8 | 7.2 | 4.5 | 10 | 6 | 32 | |
| M12 | 60 | 8 | 7.2 | 4.5 | 10 | 6 | 39 | |
| M12 | 65 | 8 | 7.2 | 4.5 | 10 | 6 | 42 | |
| M12 | 70 | 8 | 7.2 | 4.5 | 10 | 6 | 46 | |
| M12 | 80 | 8 | 7.2 | 4.5 | 10 | 6 | 53 | |
| M12 | 100 | 8 | 7.2 | 4.5 | 10 | 6 | 66 | |
| M16 | 65 | 12 | 11 | 5 | 12 | 8 | 65 | |
| M16 | 70 | 12 | 11 | 5 | 12 | 8 | 83 | |
| M16 | 75 | 12 | 11 | 5 | 12 | 8 | 90 | |
| M16 | 80 | 12 | 11 | 5 | 12 | 8 | 97 | |
| M16 | 100 | 12 | 11 | 5 | 12 | 8 | 121 | |
| M16 | 125 | 12 | 11 | 5 | 12 | 8 | 154 | |
| M20 | 80 | 15.5 | 14.4 | 5.5 | 14 | 10 | 149 | |
| M20 | 90 | 15.5 | 14.4 | 5.5 | 14 | 10 | 171 | |
| M20 | 100 | 15.5 | 14.4 | 5.5 | 14 | 10 | 189 | |
| M20 | 125 | 15.5 | 14.4 | 5.5 | 14 | 10 | 241 | |
| M20 | 150 | 15.5 | 14.4 | 5.5 | 14 | 10 | 292 | |
| 标准件 | 主尺寸 | 重量 | ||||||
| 说明 | d | L | d1 h11 | d2 | l1 | l2 | s | g | 
| M6 | 30 | 4.5 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 5 | |
| M6 | 35 | 4.5 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 6 | |
| M6 | 40 | 4.5 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 7 | |
| M6 | 45 | 4.5 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 8 | |
| M6 | 50 | 4.5 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 9 | |
| M8 | 35 | 6 | 5.4 | 3 | 7.5 | 4 | 11 | |
| M8 | 40 | 6 | 5.4 | 3 | 7.5 | 4 | 12 | |
| M8 | 45 | 6 | 5.4 | 3 | 7.5 | 4 | 13 | |
| M8 | 50 | 6 | 5.4 | 3 | 7.5 | 4 | 14 | |
| M8 | 60 | 6 | 5.4 | 3 | 7.5 | 4 | 17 | |
| M8 | 70 | 6 | 5.4 | 3 | 7.5 | 4 | 21 | |
| M10 | 45 | 8 | 7.2 | 4.5 | 9 | 5 | 21 | |
| M10 | 50 | 8 | 7.2 | 4.5 | 9 | 5 | 23 | |
| M10 | 55 | 8 | 7.2 | 4.5 | 9 | 5 | 25 | |
| M10 | 60 | 8 | 7.2 | 4.5 | 9 | 5 | 28 | |
| M10 | 65 | 8 | 7.2 | 4.5 | 9 | 5 | 30 | |
| M10 | 80 | 8 | 7.2 | 4.5 | 9 | 5 | 37 | |
| M12 | 50 | 8 | 7.2 | 4.5 | 10 | 6 | 32 | |
| M12 | 60 | 8 | 7.2 | 4.5 | 10 | 6 | 39 | |
| M12 | 65 | 8 | 7.2 | 4.5 | 10 | 6 | 42 | |
| M12 | 70 | 8 | 7.2 | 4.5 | 10 | 6 | 46 | |
| M12 | 80 | 8 | 7.2 | 4.5 | 10 | 6 | 53 | |
| M12 | 100 | 8 | 7.2 | 4.5 | 10 | 6 | 66 | |
| M16 | 65 | 12 | 11 | 5 | 12 | 8 | 65 | |
| M16 | 70 | 12 | 11 | 5 | 12 | 8 | 83 | |
| M16 | 75 | 12 | 11 | 5 | 12 | 8 | 90 | |
| M16 | 80 | 12 | 11 | 5 | 12 | 8 | 97 | |
| M16 | 100 | 12 | 11 | 5 | 12 | 8 | 121 | |
| M16 | 125 | 12 | 11 | 5 | 12 | 8 | 154 | |
| M20 | 80 | 15.5 | 14.4 | 5.5 | 14 | 10 | 149 | |
| M20 | 90 | 15.5 | 14.4 | 5.5 | 14 | 10 | 171 | |
| M20 | 100 | 15.5 | 14.4 | 5.5 | 14 | 10 | 189 | |
| M20 | 125 | 15.5 | 14.4 | 5.5 | 14 | 10 | 241 | |
| M20 | 150 | 15.5 | 14.4 | 5.5 | 14 | 10 | 292 | |
Technical information
	钢质,黑色氧化处理,等级5.8(抗拉强度为500N/mm²),带内六角头。 
- SK型:带硬化处理的端头。 
- SKN型:带未经硬化处理的端头。 
DIN6332型平头螺钉可用于实现不同形式的锁紧系统。在不规则或非平行表面上,我们建议配套使用DIN 6311型(参见第599页)或GN 6311.1型(参见第599页)止推垫,以防止螺钉转动时直接施力于锁紧工件。可用销将手柄杆、旋钮或其它手柄固定安装于螺纹端。
 
		 
		 
		 
		 
			扫一扫 加关注