

GN 806
保护帽
	 
 
	 
 
| 标准件 | 主尺寸 | 重量 | |||||||||
| 说明 | D | H | H1 | d | d1 | d2 | h2 | h3 | h4 | s | g | 
| 11 | 6.5 | - | M4 | 5.5 | 8.2 | 1 | 4 | - | - | 1 | |
| 12 | 8 | - | M5 | 7 | 9.3 | 1.5 | 5.3 | - | - | 1 | |
| 15 | 10 | - | M6 | 8.5 | 11.5 | 2 | 6 | - | - | 2 | |
| 19 | 13 | - | M8 | 11 | 15 | 2 | 7.5 | - | - | 4 | |
| 24 | 16 | - | M10 | 13 | 20 | 2.2 | 9.2 | - | - | 7 | |
| 26 | 19 | - | M12 | 16 | 22 | 2.5 | 10.5 | - | - | 10 | |
| 12 | 8 | 11 | M5 | 7 | 9.3 | 1.5 | 5.3 | 6 | 10 | 4 | |
| 15 | 10 | 14 | M6 | 8.5 | 11.5 | 2 | 6 | 7 | 12 | 10 | |
| 19 | 13 | 18 | M8 | 11 | 15 | 2 | 7.5 | 8.5 | 16 | 15 | |
| 24 | 16 | 23.5 | M10 | 13 | 20 | 2.2 | 9.2 | 10 | 21 | 38 | |
| 26 | 19 | 26 | M12 | 16 | 22 | 2.5 | 10.5 | 12 | 22 | 43 | |
Technical information
黑色合成橡胶,硬度为85 ±5 Shore。
镀锌钢(B型,D为12至26mm)。
GN806型保护帽可与ISO4017六角螺钉或B型螺纹销配合使用,用作带软性夹紧头表面的止推销,或者作为软性端头止动螺栓。通常与铰接夹配合使用(参见相关章节)。
 
		 
		 
		 
		 
			扫一扫 加关注