

CFT.
带螺钉罩盖的铰链
	
 
 
ELESA 原创设计
	 
 
	 
 
| 标准件 | 主尺寸 | 通孔 | 重量 | |||||||||||||
| 代码 | 说明 | L | B | f ±0.25 | f1 ±0.25 | H | h1 | b1 | d | d3 | d4 | h3 | h4 | d6 | C [Nm] # | g | 
| CFT.40 EH-4-C9 | 39.5 | 38 | 25 | 25 | 13 | 9 | 17.5 | 3 | 4.5 | - | 4 | - | 7 | 2 | 11 | |
| CFT.40 SH-4-C9 | 39.5 | 38 | 25 | 25 | 13 | 9 | 17.5 | 3 | 4.5 | 8.5 | - | 4.5 | - | 2 | 11 | |
| CFT.49 EH-5-C9 | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 16.5 | 11.5 | 21.5 | 4 | 5.5 | - | 5 | - | 8.5 | 2 | 24 | |
| CFT.49 SH-5-C9 | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 16.5 | 11.5 | 21.5 | 4 | 5.5 | 10.5 | - | 5 | - | 2 | 24 | |
| CFT.49 EH-6-C9 * | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 16.5 | 11.5 | 21.5 | 4 | 6.5 | - | 5 | - | 10 | 2 | 24 | |
| CFT.65 EH-6-C9 | 65 | 63 | 40 | 40 | 21.5 | 15 | 29 | 5 | 6.5 | - | 7 | - | 10 | 2 | 50 | |
| CFT.65 SH-6-C9 | 65 | 63 | 40 | 40 | 21.5 | 15 | 29 | 5 | 6.5 | 12.5 | - | 7.5 | - | 2 | 50 | |
| 标准件 | 轴向受力强度 | 径向受力强度 | 90°角受力强度 | |||
| 说明 | 最大工作载荷 Ea [N] | Load at breakage Ra [N] | 最大工作载荷 Er [N] | Load at breakage Rr [N] | 最大工作载荷 E90 [N] | Load at breakage R90 [N] | 
| 300 | 2100 | 300 | 1500 | 200 | 750 | |
| 500 | 2900 | 400 | 3000 | 300 | 1600 | |
| 800 | 5000 | 800 | 4400 | 500 | 3000 | |
Technical information
材料
玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。
颜色
黑色,亚光饰面。
旋转销
聚甲醛基(POM)高科技聚合体,黑色。
螺钉盖
聚酯基(PBT)高科技聚合体,黑色,光亮饰面,咬接式装配。
标准型号
	- CFT-SH型:带用于安装埋头螺钉的通孔。 
- CFT-EH型:带用于安装圆柱头螺钉或六角头螺钉的通孔。安装到安装孔内的六角螺母和六角头螺钉,使CFT.铰链可在采用螺杆或衬套的情况下使用。 
旋转角度(近似值)
	最大200°,在0°至-20°以及0°至180°之间 
(0°=两个互相连接的表面处于同一平面上的情况)。 
切勿超过旋转角限值(参见图),以免误判铰链的机械性能。 
要选择使用类型适宜、数量恰当的铰链,请参见038产品目录,第792页的安装指引。
可按需求提供的特殊型号(如订货数量充足)
不同RAL颜色的螺钉罩盖。
This product had the following design awards:
	 
 
 
		 
		 
		 
		 
			扫一扫 加关注