

VCT.p
带彩色中心帽的凸轮旋钮

 
 
ELESA 原创设计
	 
 
	 
	
| 标准件 | 主尺寸 | 螺杆 | C # | 重量 | |||||
| 代码 | 说明 | D | L | d1 | l2 | d 6g | l | [Nm] | g | 
| VCT.32 p-M5x20-* | 32 | 23 | 15 | 10 | M5 | 20 | 6 | 13 | |
| VCT.32 p-M6x16-* | 32 | 23 | 15 | 10 | M6 | 16 | 8 | 13 | |
| VCT.32 p-M6x20-* | 32 | 23 | 15 | 10 | M6 | 20 | 8 | 14 | |
| VCT.32 p-M6x25-* | 32 | 23 | 15 | 10 | M6 | 25 | 8 | 15 | |
| VCT.32 p-M6x30-* | 32 | 23 | 15 | 10 | M6 | 30 | 8 | 16 | |
| VCT.32 p-M6x40-* | 32 | 23 | 15 | 10 | M6 | 40 | 8 | 18 | |
| VCT.32 p-M8x16-* | 32 | 23 | 15 | 10 | M8 | 16 | 8 | 14 | |
| VCT.32 p-M8x20-* | 32 | 23 | 15 | 10 | M8 | 20 | 8 | 18 | |
| VCT.32 p-M8x30-* | 32 | 23 | 15 | 10 | M8 | 30 | 8 | 21 | |
| VCT.32 p-M8x40-* | 32 | 23 | 15 | 10 | M8 | 40 | 8 | 24 | |
| VCT.40 p-M6x20-* | 40 | 27 | 17 | 12 | M6 | 20 | 13 | 18 | |
| VCT.40 p-M6x25-* | 40 | 27 | 17 | 12 | M6 | 25 | 13 | 19 | |
| VCT.40 p-M6x30-* | 40 | 27 | 17 | 12 | M6 | 30 | 13 | 20 | |
| VCT.40 p-M8x16-* | 40 | 27 | 17 | 12 | M8 | 16 | 16 | 23 | |
| VCT.40 p-M8x20-* | 40 | 27 | 17 | 12 | M8 | 20 | 16 | 24 | |
| VCT.40 p-M8x25-* | 40 | 27 | 17 | 12 | M8 | 25 | 16 | 26 | |
| VCT.40 p-M8x30-* | 40 | 27 | 17 | 12 | M8 | 30 | 16 | 27 | |
| VCT.40 p-M8x35-* | 40 | 27 | 17 | 12 | M8 | 35 | 16 | 28 | |
| VCT.40 p-M8x40-* | 40 | 27 | 17 | 12 | M8 | 40 | 16 | 30 | |
| VCT.40 p-M8x45-* | 40 | 27 | 17 | 12 | M8 | 45 | 16 | 32 | |
| VCT.40 p-M8x55-* | 40 | 27 | 17 | 12 | M8 | 55 | 16 | 36 | |
| VCT.50 p-M8x16-* | 50 | 32 | 19 | 14 | M8 | 16 | 16 | 26 | |
| VCT.50 p-M8x20-* | 50 | 32 | 19 | 14 | M8 | 20 | 16 | 28 | |
| VCT.50 p-M8x25-* | 50 | 32 | 19 | 14 | M8 | 25 | 16 | 30 | |
| VCT.50 p-M8x30-* | 50 | 32 | 19 | 14 | M8 | 30 | 16 | 31 | |
| VCT.50 p-M8x40-* | 50 | 32 | 19 | 14 | M8 | 40 | 16 | 33 | |
| VCT.50 p-M8x50-* | 50 | 32 | 19 | 14 | M8 | 50 | 16 | 35 | |
| VCT.50 p-M10x20-* | 50 | 32 | 19 | 14 | M10 | 20 | 23 | 36 | |
| VCT.50 p-M10x30-* | 50 | 32 | 19 | 14 | M10 | 30 | 23 | 41 | |
| VCT.50 p-M10x40-* | 50 | 32 | 19 | 14 | M10 | 40 | 23 | 46 | |
| VCT.50 p-M10x50-* | 50 | 32 | 19 | 14 | M10 | 50 | 23 | 51 | |
| VCT.63 p-M10x20-* | 63 | 37 | 22 | 16 | M10 | 20 | 37 | 54 | |
| VCT.63 p-M10x30-* | 63 | 37 | 22 | 16 | M10 | 30 | 37 | 59 | |
| VCT.63 p-M10x40-* | 63 | 37 | 22 | 16 | M10 | 40 | 37 | 64 | |
| VCT.63 p-M10x50-* | 63 | 37 | 22 | 16 | M10 | 50 | 37 | 69 | |
| VCT.63 p-M10x60-* | 63 | 37 | 22 | 16 | M10 | 60 | 37 | 74 | |
| VCT.63 p-M12x30-* | 63 | 37 | 22 | 16 | M12 | 30 | 46 | 67 | |
| VCT.63 p-M12x50-* | 63 | 37 | 22 | 16 | M12 | 50 | 46 | 79 | |
| VCT.74 p-M12x30-* | 74 | 43.5 | 26 | 22 | M12 | 30 | 68 | 86 | |
| VCT.74 p-M12x50-* | 74 | 43.5 | 26 | 22 | M12 | 50 | 68 | 98 | |
| VCT.74 p-M12x70-* | 74 | 43.5 | 26 | 22 | M12 | 70 | 68 | 110 | |
| VCT.74 p-M14x50-* | 74 | 43.5 | 26 | 22 | M14 | 50 | 78 | 106 | |
| VCT.95 p-M16x50-* | 95 | 46 | 32 | 21 | M16 | 50 | 138 | 175 | |
| 标准件 | 主尺寸 | 螺杆 | C # | 重量 | |||||
| 代码 | 说明 | D | L | d1 | l2 | d6g | l | [Nm] | g | 
| VCT.25 p-M4x6-C9 | 25 | 19 | 13 | 8 | M4 | 6 | 5 | 5 | |
| VCT.25 p-M4x10-C9 | 25 | 19 | 13 | 8 | M4 | 10 | 5 | 6 | |
| VCT.25 p-M5x10-C9 | 25 | 19 | 13 | 8 | M5 | 10 | 6 | 7 | |
| VCT.25 p-M5x16-C9 | 25 | 19 | 13 | 8 | M5 | 16 | 6 | 8 | |
| VCT.25 p-M5x20-C9 | 25 | 19 | 13 | 8 | M5 | 20 | 6 | 9 | |
| VCT.25 p-M5x25-C9 | 25 | 19 | 13 | 8 | M5 | 25 | 6 | 10 | |
| VCT.25 p-M6x10-C9 | 25 | 19 | 13 | 8 | M6 | 10 | 6 | 8 | |
| VCT.25 p-M6x16-C9 | 25 | 19 | 13 | 8 | M6 | 16 | 6 | 9 | |
| VCT.25 p-M6x20-C9 | 25 | 19 | 13 | 8 | M6 | 20 | 6 | 10 | |
| VCT.25 p-M6x30-C9 | 25 | 19 | 13 | 8 | M6 | 30 | 6 | 12 | |
Technical information
高弹性聚丙烯基(PP)高科技聚合物。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。
黑色,亚光饰面。
		高科技聚合物,亚光饰面。 
订货时,请在代码及型号中加入色号索引(C9,…,C6)。 
如订货量充足,可根据客户要求提供其它颜色或定制图形符号、标记或文字。 
	
		镀锌钢螺杆,带倒角平头,符合UNI表947:ISO4753规定。 
(参见038产品目录,A11页)。
	
 
		 
		 
		 
		 
			扫一扫 加关注