

VC.692-SST-p
凸轮旋钮
 
	
 
 
ELESA 原创设计
	 
 
	 
	
| Elesa 标准件 | 主尺寸 | 螺杆 | 重量 | |||||
| 代码 | 说明 | D | L | d1 | l2 | d 6g | l | g | 
| VC.692/25 SST-p-M4x6 | 25 | 20 | 12 | 10 | M4 | 6 | 6 | |
| VC.692/25 SST-p-M4x10 | 25 | 20 | 12 | 10 | M4 | 10 | 7 | |
| VC.692/25-SST-p-M5x10 | 25 | 20 | 12 | 10 | M5 | 10 | 8 | |
| VC.692/25-SST-p-M5x16 | 25 | 20 | 12 | 10 | M5 | 16 | 9 | |
| VC.692/25 SST-p-M6x10 | 25 | 20 | 12 | 10 | M6 | 10 | 10 | |
| VC.692/25 SST-p-M6x16 | 25 | 20 | 12 | 10 | M6 | 16 | 11 | |
| VC.692/25 SST-p-M6x20 | 25 | 20 | 12 | 10 | M6 | 20 | 12 | |
| VC.692/25 SST-p-M6x25 | 25 | 20 | 12 | 10 | M6 | 25 | 13 | |
| VC.692/25 SST-p-M6x30 | 25 | 20 | 12 | 10 | M6 | 30 | 14 | |
| VC.692/25 SST-p-M6x35 | 25 | 20 | 12 | 10 | M6 | 35 | 15 | |
| VC.692/32 SST-p-M6x10 | 32 | 22.5 | 14 | 12.5 | M6 | 10 | 17 | |
| VC.692/32-SST-p-M6x16 | 32 | 22.5 | 14 | 12.5 | M6 | 16 | 15 | |
| VC.692/32-SST-p-M6x20 | 32 | 22.5 | 14 | 12.5 | M6 | 20 | 16 | |
| VC.692/32-SST-p-M6x30 | 32 | 22.5 | 14 | 12.5 | M6 | 30 | 19 | |
| VC.692/32-SST-p-M6x35 | 32 | 22.5 | 14 | 12.5 | M6 | 35 | 20 | |
| VC.692/32-SST-p-M8x25 | 32 | 22.5 | 14 | 12.5 | M8 | 25 | 21 | |
| VC.692/32-SST-p-M8x30 | 32 | 22.5 | 14 | 12.5 | M8 | 30 | 22 | |
| VC.692/32-SST-p-M8x40 | 32 | 22.5 | 14 | 12.5 | M8 | 40 | 23 | |
| VC.692/40 SST-p-M6x10 | 40 | 26 | 15 | 14 | M6 | 10 | 20 | |
| VC.692/40 SST-p-M6x20 | 40 | 26 | 15 | 14 | M6 | 20 | 25 | |
| VC.692/40 SST-p-M6x30 | 40 | 26 | 15 | 14 | M6 | 30 | 27 | |
| VC.692/40 SST-p-M6x40 | 40 | 26 | 15 | 14 | M6 | 40 | 31 | |
| VC.692/40 SST-p-M8x16 | 40 | 26 | 15 | 14 | M8 | 16 | 26 | |
| VC.692/40-SST-p-M8x20 | 40 | 26 | 15 | 14 | M8 | 20 | 28 | |
| VC.692/40 SST-p-M8x25 | 40 | 26 | 15 | 14 | M8 | 25 | 30 | |
| VC.692/40-SST-p-M8x30 | 40 | 26 | 15 | 14 | M8 | 30 | 32 | |
| VC.692/40-SST-p-M8x35 | 40 | 26 | 15 | 14 | M8 | 35 | 34 | |
| VC.692/40-SST-p-M8x40 | 40 | 26 | 15 | 14 | M8 | 40 | 36 | |
| VC.692/40-SST-p-M8x45 | 40 | 26 | 15 | 14 | M8 | 45 | 38 | |
| VC.692/50 SST-p-M8x16 | 50 | 31 | 18 | 17 | M8 | 16 | 38 | |
| VC.692/50 SST-p-M8x20 | 50 | 31 | 18 | 17 | M8 | 20 | 40 | |
| VC.692/50 SST-p-M8x25 | 50 | 31 | 18 | 17 | M8 | 25 | 41 | |
| VC.692/50 SST-p-M8x30 | 50 | 31 | 18 | 17 | M8 | 30 | 42 | |
| VC.692/50 SST-p-M8x35 | 50 | 31 | 18 | 17 | M8 | 35 | 43 | |
| VC.692/50 SST-p-M8x40 | 50 | 31 | 18 | 17 | M8 | 40 | 45 | |
| VC.692/50 SST-p-M8x50 | 50 | 31 | 18 | 17 | M8 | 50 | 46 | |
| VC.692/50-SST-p-M10x20 | 50 | 31 | 18 | 17 | M10 | 20 | 47 | |
| VC.692/50-SST-p-M10x30 | 50 | 31 | 18 | 17 | M10 | 30 | 57 | |
| VC.692/50-SST-p-M10x40 | 50 | 31 | 18 | 17 | M10 | 40 | 67 | |
| VC.692/50-SST-p-M10x50 | 50 | 31 | 18 | 17 | M10 | 50 | 69 | |
| VC.692/60 SST-p-M10x20 | 60 | 36.5 | 21 | 21 | M10 | 20 | 70 | |
| VC.692/60 SST-p-M10x30 | 60 | 36.5 | 21 | 21 | M10 | 30 | 71 | |
| VC.692/60 SST-p-M10x40 | 60 | 36.5 | 21 | 21 | M10 | 40 | 73 | |
| VC.692/60 SST-p-M10x50 | 60 | 36.5 | 21 | 21 | M10 | 50 | 75 | |
| VC.692/60-SST-p-M12x30 | 60 | 36.5 | 21 | 21 | M12 | 30 | 70 | |
| VC.692/60-SST-p-M12x40 | 60 | 36.5 | 21 | 21 | M12 | 40 | 81 | |
| VC.692/60-SST-p-M12x50 | 60 | 36.5 | 21 | 21 | M12 | 50 | 92 | |
Technical information
材料
玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。
颜色
黑色,亚光饰面。
标准型号
AISI303不锈钢螺杆,带倒角平头,符合UNI表947:ISO 4753规定(参见038产品目录,A11页)。
特征及应用
		独特的五瓣凸出外形(ELESA原创设计)使操作者的手 
指握持恰当,且由于其为无穴实心体,可防止不良残余物的堆积。 
该旋钮尤其适用于那些基于卫生原因,必须经常喷射的水流或蒸汽清洗部件的机器和设备。
	
 
		 
		 
		 
		 
			扫一扫 加关注