

VC.254
凸轮式旋钮

 
 
ELESA 原创设计
	 
 
	 
	
| 标准件 | 主尺寸 | 安装孔 | 重量 | ||||||||
| 代码 | 说明 | D | L | d1 | d2 | d3 | l2 | h1 | d 6H | h | g | 
| VC.254/40 B-M6 | 40 | 28 | 21 | 14 | 13 | 13 | 1.5 | M6 | 18 | 42 | |
| VC.254/40 B-M8 | 40 | 28 | 21 | 14 | 13 | 13 | 1.5 | M8 | 18 | 38 | |
| VC.254/40 B-M10 | 40 | 28 | 21 | 14 | 13 | 13 | 1.5 | M10 | 18 | 34 | |
| VC.254/50 B-M10 | 50 | 34 | 25 | 16 | 13 | 15 | 1.5 | M10 | 22 | 62 | |
| VC.254/50 B-M12 | 50 | 34 | 25 | 16 | 13 | 15 | 1.5 | M12 | 22 | 55 | |
| VC.254/60 B-M10 | 60 | 38 | 27 | 17 | 15 | 18 | 1.5 | M10 | 26 | 97 | |
| VC.254/60 B-M12 | 60 | 38 | 27 | 17 | 15 | 18 | 1.5 | M12 | 26 | 90 | |
| VC.254/60 B-M14 | 60 | 38 | 27 | 17 | 15 | 18 | 1.5 | M14 | 26 | 85 | |
| VC.254/70 B-M12 | 70 | 45 | 30 | 17 | 17 | 21 | 1.5 | M12 | 26 | 125 | |
| VC.254/70 B-M14 | 70 | 45 | 30 | 17 | 17 | 21 | 1.5 | M14 | 26 | 115 | |
| VC.254/85 B-M16 | 85 | 56 | 35 | 24 | 18 | 32 | 2 | M16 | 35 | 210 | |
Technical information
材料
酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。
颜色
黑色,光亮饰面。
装配
铜质轮毂,带螺纹通孔及金属锁紧宽面。
符合
UNI690-71,B型,带通孔。
特征
独特的五瓣凸出外形(ELESA原创设计)可以赋予操作者的手指握持恰当,且由于其为无穴实心体,可防止不良残余物的堆积。
 
		 
		 
		 
		 
			扫一扫 加关注