

GN 5334
凸轮式旋钮
 
 
	 
 
	 
 
	
| 标准件 | 主尺寸 | 螺杆 | 重量 | ||||
| 说明 | d1 | d3 | h1 ≈ | h2 ≈ | d2 | l | g | 
| 40 | 14 | 24 | 12 | M8 | 20 | 50 | |
| 40 | 14 | 24 | 12 | M8 | 30 | 55 | |
| 40 | 14 | 24 | 12 | M8 | 40 | 56 | |
| 50 | 18 | 30 | 16.5 | M10 | 20 | 95 | |
| 50 | 18 | 30 | 16.5 | M10 | 30 | 97 | |
| 50 | 18 | 30 | 16.5 | M10 | 40 | 100 | |
| 60 | 20 | 37.5 | 20 | M12 | 20 | 155 | |
| 60 | 20 | 37.5 | 20 | M12 | 30 | 160 | |
| 60 | 20 | 37.5 | 20 | M12 | 40 | 162 | |
| 60 | 20 | 37.5 | 20 | M12 | 50 | 169 | |
Technical information
材料
AISI304喷砂不锈钢,亚光饰面。
装配
AISI304不锈钢对焊轮毂,带螺杆。
特征及应用
AISI304不锈钢具有耐腐蚀性,在特殊的卫生、气候和环境条件下或法律强制要求使用耐腐蚀材料的部门内,所有机械和设备上均可使用由该材料制成的旋钮。
	
 
		 
		 
		 
		 
			扫一扫 加关注